民政部关于发布慈善组织互联网公开募捐信息平台名录的公告
民政部公告第434号
根据《中华人民共和国慈善法》、《公开募捐平台服务管理办法》有关规定,2016年以来民政部先后遴选指定两批慈善组织互联网公开募捐信息平台(简称互联网募捐信息平台),并接受了中国慈善信息平台、基金会中心网的退出申请。当前,共有20家互联网募捐信息平台可为慈善组织提供募捐信息发布服务,现将名录予以公告,欢迎媒体及社会各界监督。
序号 | 平台名称 | 运营主体 |
1 | 腾讯公益 | 腾讯公益慈善基金会 |
2 | 淘宝公益 | 浙江淘宝网络有限公司 |
3 | 蚂蚁金服公益 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 |
4 | 新浪微公益 | 北京微梦创科网络技术有限公司 |
5 | 京东公益 | 网银在线(北京)科技有限公司 |
6 | 百度公益 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
7 | 公益宝 | 北京厚普聚益科技有限公司 |
8 | 新华公益 | 新华网股份有限公司 |
9 | 轻松公益 | 北京轻松筹网络科技有限公司 |
10 | 联劝网 | 上海联劝公益基金会 |
11 | 广益联募 | 广州市广益联合募捐发展中心 |
12 | 美团公益 | 北京三快云计算有限公司 |
13 | 滴滴公益 | 北京小桔科技有限公司 |
14 | 善源公益 | 北京善源公益基金会(中国银行发起成立) |
15 | 融e购公益 | 中国工商银行股份有限公司 |
16 | 水滴公益 | 北京水滴互保科技有限公司 |
17 | 苏宁公益 | 江苏苏宁易购电子商务有限公司 |
18 | 帮帮公益 | 中华思源工程扶贫基金会 |
19 | 易宝公益 | 易宝支付有限公司 |
20 | 中国社会扶贫网 | 社会扶贫网科技有限公司(国务院扶贫办指导) |
民政部
2018年6月1日